Skrutkové kompresory GHH RAND
Kompresory GHH Rand pre Silocisterny
Kompresorové stupne GHH Rand, bezmazné a mazané kompresory
Jednostupňové mazané kompresorové stupne GHH RAND s remeňovým a priamym náhonom
Typ kompresora | Váha ( kg) | Spojkový príkon (kW) | Max. prietok (m3/min) | Maximálny tlak (bar) | Výkres | Výkonová krivka |
LC44K | ||||||
LC44K | ||||||
LC44 | ||||||
CE55RW | ||||||
OS70 | ||||||
CF75D | ||||||
IR85MM | ||||||
CF90D | ||||||
OS110 | ||||||
OS163 | ||||||
CF180R |
Jednostupňové mazané kompresorové stupne GHH RAND s náhonom cez prevodovku
Typ kompresora | Váha ( kg) | Spojkový príkon (kW) | Max. prietok (m3/min) | Maximálny tlak (bar) | Výkres | Výkonová krivka |
CE55G | ||||||
CF75G | ||||||
CF90G5 | ||||||
CF90LG3 | ||||||
CF90LG5 | ||||||
CF128G | ||||||
CF128LG | ||||||
CF180G2 | ||||||
CF246G | ||||||
IR85MM GD | ||||||
IR178MM | ||||||
IR226MM | ||||||
IR285MM | ||||||
IR2X285MM |
Dvojstupňové mazané kompresorové stupne GHH RAND
Typ kompresora | Váha ( kg) | Spojkový príkon (kW) | Max. prietok (m3/min) | Maximálny tlak (bar) | Výkres | Výkonová krivka |
CF1000H | ||||||
HR2 | ||||||
HR2,5 |
Jednostupňové bezmazné kompresorové stupne GHH RAND
Typ kompresora | Váha ( kg) | Spojkový príkon (kW) | Max. prietok (m3/min) | Maximálny tlak (bar) | Výkres | Výkonová krivka |
CD9S | ||||||
CD14S | ||||||
CD26S | ||||||
CD42S | ||||||
CD72S | ||||||
CD23S JET | ||||||
CD26S JET | ||||||
CD42S JET | ||||||
CD72S JET |
Dvojtupňové bezmazné kompresorové stupne GHH RAND
Typ kompresora | Váha ( kg) | Spojkový príkon (kW) | Max. prietok (m3/min) | Maximálny tlak (bar) | Výkres | Výkonová krivka |
CD8D | CD8D | |||||
CD14D | ||||||
CD26D | ||||||
CD42D |